Сведения о ходе рассмотрения обращений 2023 год
| № п\п | Дата обращения | Принятое решение | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Январь | - | Обращений не поступало |
| 2 | Февраль | - | Обращений не поступало |
| 3 | Март | - | Обращений не поступало |
| 4 | Апрель | - | Обращений не поступало |
| 5 | Май | - | Обращений не поступало |
| 6 | Июнь | - | Обращений не поступало |
| 7 | Июль | - | Обращений не поступало |
| 8 | Август | - | Обращений не поступало |
| 9 | Сентябрь | - | Обращений не поступало |
| 10 | Октябрь | - | Обращений не поступало |
| 11 | Ноябрь | - | Обращений не поступало |
| 12 | Декабрь |

















